S1

  • Studio
  • 1 bathroom
  • 508-551 sqft
S1 floor plan
Unit Square Feet Price Available
N309 508 SF $1,730 - $2,030 Now Location Apply Now
N327 508 SF $1,730 - $2,030 Now Location Apply Now
N409 508 SF $1,720 - $2,020 Now Location Apply Now
N433 508 SF $1,720 - $2,020 Now Location Apply Now
N527 508 SF $1,730 - $2,030 Now Location Apply Now
N533 508 SF $1,730 - $2,030 Now Location Apply Now
N609 508 SF $1,740 - $2,039 Now Location Apply Now
N633 508 SF $1,740 - $2,039 Now Location Apply Now
N727 508 SF $1,870 - $2,170 Now Location Apply Now
N733 508 SF $1,870 - $2,170 Now Location Apply Now
S413 551 SF $1,735 - $2,034 Now Location Apply Now
S427 551 SF $1,735 - $2,034 Now Location Apply Now
S513 551 SF $1,750 - $2,050 Now Location Apply Now
S613 551 SF $1,760 - $2,060 Now Location Apply Now
S624 551 SF $1,690 - $1,990 Now Location Apply Now
S713 551 SF $2,010 - $2,310 Now Location Apply Now
S718 551 SF $1,840 - $2,140 Now Location Apply Now
S724 551 SF $1,840 - $2,140 Now Location Apply Now
N309
508 SF
$1,730 - $2,030
Now
N327
508 SF
$1,730 - $2,030
Now
N409
508 SF
$1,720 - $2,020
Now
N433
508 SF
$1,720 - $2,020
Now
N527
508 SF
$1,730 - $2,030
Now
N533
508 SF
$1,730 - $2,030
Now
N609
508 SF
$1,740 - $2,039
Now
N633
508 SF
$1,740 - $2,039
Now
N727
508 SF
$1,870 - $2,170
Now
N733
508 SF
$1,870 - $2,170
Now
S413
551 SF
$1,735 - $2,034
Now
S427
551 SF
$1,735 - $2,034
Now
S513
551 SF
$1,750 - $2,050
Now
S613
551 SF
$1,760 - $2,060
Now
S624
551 SF
$1,690 - $1,990
Now
S713
551 SF
$2,010 - $2,310
Now
S718
551 SF
$1,840 - $2,140
Now
S724
551 SF
$1,840 - $2,140
Now