A10

  • 1 bedroom
  • 1 bathroom
  • 620-641 sqft
A10 floor plan
Unit Square Feet Price Available
N300 641 SF $1,705 - $2,005 Now Location Apply Now
N303 641 SF $1,710 - $2,010 Now Location Apply Now
N305 641 SF $1,910 - $2,210 Now Location Apply Now
N340 641 SF $1,660 - $1,960 Now Location Apply Now
N405 641 SF $1,900 - $2,200 Now Location Apply Now
N505 641 SF $1,910 - $2,210 Now Location Apply Now
N540 641 SF $1,655 - $1,955 Now Location Apply Now
N603 641 SF $1,720 - $2,020 Now Location Apply Now
N605 641 SF $1,920 - $2,220 Now Location Apply Now
N640 641 SF $1,670 - $1,969 Now Location Apply Now
N703 641 SF $1,850 - $2,150 Now Location Apply Now
N705 641 SF $2,050 - $2,350 Now Location Apply Now
N729 641 SF $1,850 - $2,150 Now Location Apply Now
N736 641 SF $1,845 - $2,145 Now Location Apply Now
N740 641 SF $1,780 - $2,080 Now Location Apply Now
S541 620 SF $1,845 - $2,145 Now Location Apply Now
S302 620 SF $1,860 - $2,160 Now Location Apply Now
S318 620 SF $1,810 - $2,110 Now Location Apply Now
S321 620 SF $2,195 - $2,495 Now Location Apply Now
S329 620 SF $1,865 - $2,165 Now Location Apply Now
S331 620 SF $1,865 - $2,165 Now Location Apply Now
S402 620 SF $1,830 - $2,130 Now Location Apply Now
S420 620 SF $1,850 - $2,150 Now Location Apply Now
S423 620 SF $2,015 - $2,315 Now Location Apply Now
S431 620 SF $1,860 - $2,160 Now Location Apply Now
S433 620 SF $1,860 - $2,160 Now Location Apply Now
S520 620 SF $1,860 - $2,160 Now Location Apply Now
S523 620 SF $2,030 - $2,330 Now Location Apply Now
S531 620 SF $1,870 - $2,170 Now Location Apply Now
S533 620 SF $1,870 - $2,170 Now Location Apply Now
N300
641 SF
$1,705 - $2,005
Now
N303
641 SF
$1,710 - $2,010
Now
N305
641 SF
$1,910 - $2,210
Now
N340
641 SF
$1,660 - $1,960
Now
N405
641 SF
$1,900 - $2,200
Now
N505
641 SF
$1,910 - $2,210
Now
N540
641 SF
$1,655 - $1,955
Now
N603
641 SF
$1,720 - $2,020
Now
N605
641 SF
$1,920 - $2,220
Now
N640
641 SF
$1,670 - $1,969
Now
N703
641 SF
$1,850 - $2,150
Now
N705
641 SF
$2,050 - $2,350
Now
N729
641 SF
$1,850 - $2,150
Now
N736
641 SF
$1,845 - $2,145
Now
N740
641 SF
$1,780 - $2,080
Now
S541
620 SF
$1,845 - $2,145
Now
S302
620 SF
$1,860 - $2,160
Now
S318
620 SF
$1,810 - $2,110
Now
S321
620 SF
$2,195 - $2,495
Now
S329
620 SF
$1,865 - $2,165
Now
S331
620 SF
$1,865 - $2,165
Now
S402
620 SF
$1,830 - $2,130
Now
S420
620 SF
$1,850 - $2,150
Now
S423
620 SF
$2,015 - $2,315
Now
S431
620 SF
$1,860 - $2,160
Now
S433
620 SF
$1,860 - $2,160
Now
S520
620 SF
$1,860 - $2,160
Now
S523
620 SF
$2,030 - $2,330
Now
S531
620 SF
$1,870 - $2,170
Now
S533
620 SF
$1,870 - $2,170
Now